PANTONE-500C-599C@(配方一覽表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
一、1506、1508、1701不能在雙二四硫化體系中著色使用,雙二四加熱后會分解出C12C6H3COOH;
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會發生反應,使原有的藍色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會發生反應,顏色會變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個型號到四個型號調配不等;
3.如需用到特殊產品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號對應的物性說明,或咨詢泰科相關技術工作人員;
4.所有對應型號為深圳市泰科科技有限公司所生產;
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數據所得,僅供參考,特殊應用需試驗為準;
6.客戶如有手撕片、實物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實力的配色團隊會為您及您的產品提供最專業的免費配色服務。
7.因膠料不同配色都會有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產品負責,請附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科PANTONE 色卡號里面沒有您要找的配方或是有實物配色等特殊需求,請聯系所對應的業務員,泰科將會為您提供最專業、最快捷的配色服務。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網:http://www.necis.cn
泰科產品網http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮企坪工業區泰科工業園
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
PANTONE 號 | 硅膠 | 色母型號1 | 色母型號2 | 色母型號3 | 色母型號4 |
500C | 硅膠: 1000 | 1701:0.1 | 1601:0.7 | 1924:2.0 | |
501C | 硅膠: 1000 | 1101:0.29 | 1924:6.3 | 1801:0.04 | 1521:0.13 |
502C | 硅膠: 1000 | 1101:0.16 | 1924:5.38 | 1801:0.02 | 1521:0.07 |
硅膠:1000 | 4701:0.082 | 4601:0.29 | 4924:4.5 | 4520:0.054 | |
503C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.45 | 1924: 5 | ||
5005C | 硅膠: 1000 | 1600:0.185 | 1601:2.15 | 1924:5.35 | |
硅膠:1000 | 1924:3 | 1109A:1.8 | 1801:0.088 | 1329A:0.2 | |
5015C | 硅膠: 1000 | 1924:2.7 | 1601:1.5 | 1801:0.06 | |
5025C | 硅膠: 1000 | 1101:0.15 | 1801:0.05 | 1924:5.3 | 1338:0.3 |
5035C | 硅膠: 1000 | ||||
504C | 硅膠: 1000 | 1109A:8.1 | 1801:0.255 | 1701:0.8 | 1924:1 |
硅膠: 1000 | 1105:1.15 | 1608:2.8 | 1522:0.35 | 1924:0.2 | |
505C | 硅膠:1000 | 1924:0.8 | 1701:2.3 | 1601:4.25 | 1520:3.75 |
506C | 硅膠: 1000 | 1701:5 | 1109A:8.5 | 1801:0.21 | 1924:1.4 |
507C | 硅膠: 1000 | 1924:4.2 | 1521:0.63 | 1109A:2.3 | |
508C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.3 | 1105: 0.2 | 1924: 6.95 | |
509C | 硅膠: 1000 | 1924:5.4 | 1101:0.25 | 1801:0.015 | |
510C | 硅膠: 1000 | 1109A:0.72 | 1924:5.0 | 1521:0.18 | |
511C | 硅膠: 1000 | 1521:2.8 | 1701:5.7 | 1801:0.05 | 1924:0.9 |
硅膠:1000 | 4924:0.64 | 4701:5.32 | 4521:9.4 | 4601:2.18 | |
512C | 硅膠: 1000 | 1521:3 | 1701:5.6 | 1801:0.03 | 1924:1 |
513C | 硅膠: 1000 | 1521: 1.25 | 1701: 3.5 | 1924: 1.1 | |
514C | 硅膠: 1000 | 1701:1.25 | 1924:4.4 | 1801:0.03 | |
515C | 硅膠: 1000 | 1701:0.63 | 1924:7 | 1109A:0.6 | 1521:0.6 |
516C | 硅膠: 1000 | 1924:6.1 | 1701:0.3 | 1521:0.22 | 1109A:0.32 |
517C | 硅膠: 1000 | 1924:6.4 | 1701:0.2 | ||
519C | 硅膠:1000 | 1924:0.4 | 1701:4.1 | 1801:0.2 | 1521:3 |
5115C | 硅膠: 1000 | 1924:0.2 | 1105:1 | 1521:5.1 | 1601:1 |
5125C | 硅膠: 1000 | 1801:0.25 | 1520:1.25 | 1701:4.45 | 1924:1.1 |
5135C | 硅膠: 1000 | 1701:1.45 | 1924:2 | 1801:0.19 | |
5145C | 硅膠: 1000 | 1701:1.25 | 1801:0.21 | 1924:3.11 | |
5155C | 硅膠: 1000 | 1601:0.29 | 1701:0.26 | 1924:4.5 | 1801:0.1 |
5165C | 硅膠: 1000 | 1701:0.142 | 1521:0.617 | 1338:0.217 | 1924:3.2 |
5175C | 硅膠: 1000 | 1924:4.05 | 1701:0.0945 | 1801:0.0355 | 1338:0.1925 |
518C | 硅膠: 1000 | 1701:6.9 | 1400:0.55 | 1801:0.5 | |
519C | 硅膠: 1000 | 1522: 1.8 | 1701: 1.9 | 1801: 0.07 | 1924: 0.5 |
520C | 硅膠: 1000 | 1701:5.9 | 1801:0.065 | 1924:0.6 | 1521:6.5 |
521C | 硅膠: 1000 | 1522: 2.2 | 1701: 1.35 | 1924: 5.85 | |
522C | 硅膠: 1000 | 1701: 0.5 | 1521: 0.8 | 1801: 0.038 | 1924: 5 |
523C | 硅膠: 1000 | 1701:0.4 | 1521:0.08 | 1801:0.067 | 1924:7.1 |
524C | 硅膠: 1000 | 1801:0.011 | 1924:0.9 | 1701:0.073 | |
5185C | 硅膠: 1000 | 1701:4.56 | 1521:2.08 | 1801:0.669 | 1924:0.5 |
5195C | 硅膠: 1000 | 1924:1.3 | 1601:0.9 | 1701:3.25 | 1801:0.387 |
5205C | 硅膠: 1000 | 1109A:0.7 | 1701:0.45 | 1801:0.19 | 1924:2.85 |
5215C | 硅膠: 1000 | 1701:0.5 | 1338:0.3 | 1801:0.1 | 1924:4.6 |
5225C | 硅膠: 1000 | 1924:3.85 | 1701:0.2 | 1801:0.061 | |
5235C | 硅膠: 1000 | 1924:3.2 | 1101:0.084 | 1521:0.317 | 1801:0.042 |
5245C | 硅膠: 1000 | 1924:5 | 1801:0.015 | 1109A:0.21 | |
525C | 硅膠: 1000 | 1521: 2.75 | 1701: 3.4 | 1801: 0.03 | 1924: 0.35 |
526C | 硅膠:1000 | 1521:5.8 | 1701:3.1 | 1924:0.9 | 1141:2 |
硅膠:1000 | 4924:1.1 | 4701:2.75 | 4521:3.15 | ||
527C | 硅膠: 1000 | 1522: 2.2 | 1701: 2.05 | 1741: 3.4 | 1924: 1.15 |
528C | 硅膠: 1000 | 1522: 1.05 | 1701: 1.1 | 1924: 2.9 | |
529C | 硅膠: 1000 | 1701: 0.35 | 1522: 0.3 | 1924: 4.15 | |
530C | 硅膠: 1000 | 1701: 0.25 | 1741: 1.5 | 1521: 0.45 | 1924: 9.8 |
531C | 硅膠: 1000 | 1924:4.1 | 1701:0.14 | 1801:0.015 | |
5255C 5255C |
硅膠: 1000 硅膠: 1000 |
1801: 0.1 1924:1.1 |
1924: 0.15 1701:1.9 |
1521: 10.35 1521:9.6 |
1105: 0.7 1801:0.47 |
5265C | 硅膠:1000 | 1701:0.7 | 1924:0.6 | 1801:0.12 | 1521:5.75 |
5275C | 硅膠: 1000 | 1801:0.47 | 1924:3.4 | 1521:5 | 1701:0.65 |
5285C | 硅膠: 1000 | 1801:0.06 | 1701:0.165 | 1521:1.1 | 1924:2.8 |
5295C | 硅膠: 1000 | 1521:1.25 | 1924:5.2 | 1701:0.11 | 1801:0.065 |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1924:2.95 | 1801:0.0385 | 1521:0.75 | 1701:0.089 |
5305C | 硅膠: 1000 | 1924:3.85 | 1801:0.025 | 1521:0.35 | 1701:0.036 |
5315C | 硅膠: 1000 | 1924:5.15 | 1801:0.024 | 1701:0.024 | 1521:0.2 |
532C | 硅膠: 1000 | 1801:0.45 | 1521:1.2 | ||
533C | 硅膠: 1000 | 1508:3.7 | 1801:0.74 | 1924:0.85 | |
534C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.1 | 1521: 7.5 | 1801: 0.085 | 1924: 0.2 |
硅膠:1000 | 4924:1.1 | 4508:2.35 | 4701:1 | 4801:0.32 | |
535C | 硅膠: 1000 | 1521:3.6 | 1701:0.08 | 1801:0.1 | 1924:6.1 |
536C | 硅膠: 1000 | 1924:2.65 | 1521:0.75 | 1801:0.026 | 1701:0.025 |
537C | 硅膠: 1000 | 1520:0.5 | 1924:3.1 | 1801:0.02 | |
538C | 硅膠: 1000 | 1520:0.75 | 1338:0.2 | 1924:6.2 | 1801:0.03 |
539C | 硅膠: 1000 | 1508: 2.25 | 1801: 0.25 | 1924: 0.35 | 1400: 0.635 |
540C | 硅膠: 1000 | 1508: 6.1 | 1400: 3.5 | 1924: 0.3 | |
541C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.3 | 1508: 2.9 | 1924: 0.3 | 6801: 0.95 |
542C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.045 | 1520: 1.7 | 1924: 2.6 | 6801: 0.5 |
543C | 硅膠: 1000 | 1508:0.13 | 1924:5.6 | 1521:1.99 | |
544C | 硅膠: 1000 | 1521: 1.2 | 1924: 7.25 | 1508: 0.05 | 1801: 0.03 |
545C | 硅膠: 1000 | 1924: 11.4 | 1520: 0.85 | 1508: 0.0135 | |
5395C | 硅膠: 1000 | 1508:9.15 | 1400:3.7 | 1801:0.3 | |
5405C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.168 | 1520: 6.8 | 1801: 0.22 | 1924: 3.5 |
5415C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.055 | 1520: 1.85 | 1924: 0.6 | 6801: 2.35 |
硅膠: 1000 | 1520:1.4 | 1508:0.18 | 1801:0.157 | 1924:2.05 | |
5425C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.05 | 1520: 1.2 | 1924: 2.1 | 6801: 1.6 |
5435C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.04 | 1520: 0.1 | 1924: 4.1 | 6801: 1.45 |
5445C | 硅膠: 1000 | 1924:3.45 | 1521:1.35 | 1801:0.018 | 1334:0.144 |
5455C | 硅膠: 1000 | 1924:6.6 | 1520:0.9 | 1338:0.151 | |
546C | 硅膠: 1000 | 1400:5.5 | 1801:0.5 | ||
547C | 硅膠: 1000 | 1400:3.45 | 1801:0.3 | 1508:1.55 | 1924:0.65 |
5473C | 硅膠:1000 | 1400:0.65 | 1508:0.387 | 1801:0.122 | 1924:0.7 |
548C | 硅膠: 1000 | 1400:4.95 | 1801:0.4 | 1924:1.45 | 1508:2 |
549C | 硅膠: 1000 | 1521:5.25 | 1329A:0.208 | 1342:0.65 | 1924:2.5 |
550C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.2 | 1521: 2.85 | 1924: 2.7 | |
551C | 硅膠: 1000 | 1520:3 | 1924:4.7 | 1334:2.3 | |
552C | 硅膠: 1000 | 1924:6.13 | 1601:0.054 | 1520:1.53 | 1333:0.06 |
5463C | 硅膠: 1000 | 1400:8.37 | 1801:0.56 | 1338:0.193 | |
5473C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.92 | 1508: 0.67 | 6801: 5.5 | 1924: 7.5 |
5483C | 硅膠: 1000 | ||||
5493C | 硅膠: 1000 | 1924:3.2 | 1520:1.55 | 1801:0.084 | 1400:0.25 |
5503C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.05 | 1508: 0.15 | 1924: 2.55 | 6801: 0.85 |
5513C | 硅膠: 1000 | 1338:0.8 | 1400:0.062 | 1924:3.8 | 1520:2.3 |
5523C | 硅膠: 1000 | 1924:13.2 | 1520:2.5 | 1333:0.35 | 1601:0.15 |
5467C | 硅膠: 1000 | 1329A:1.5 | 1400:3.272 | 1901:1.4 | 1924:1.65 |
5477C | 硅膠: 1000 | 1520:11.8 | 1924:1.65 | 1333:1.6 | 1601:1.2 |
5487C 5487C |
硅膠: 1000 硅膠: 1000 |
1924:3.6 1924:4.6 |
1801:0.58 1801:0.52 |
1400:0.8 1520:6.2 |
1333:1.6 |
5497C | 硅膠: 1000 | 1508:0.084 | 1338:0.33 | 1801:0.078 | 1924:2.05 |
5507C | 硅膠: 1000 | 1924:4.4 | 1333:0.3 | 1520:2.1 | 1601:0.295 |
5517C | 硅膠: 1000 | 1924: 6.5 | 1400: 0.095 | 1801: 0.095 | |
5527C | 硅膠: 1000 | 1924:4.5 | 1338:0.5 | 1400:0.043 | 1520:0.713 |
553C | 硅膠: 1000 | 1333: 4.2 | 1508: 0.75 | 1801: 0.33 | 1924: 0.25 |
554C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.15 | 1400: 1.25 | 1801: 0.2 | 1924: 1.35 |
555C | 硅膠: 1000 | 1329A: 2.2 | 1508: 0.85 | 1801: 0.07 | 1924: 0.6 |
556C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.3 | 1924: 1.85 | 1400: 0.2 | 1801: 0.045 |
557C | 硅膠: 1000 | 1508:0.25 | 1329A:1.15 | 1924:4.2 | 1601:0.45 |
558C | 硅膠: 1000 | ||||
559C | 硅膠: 1000 | 1400:0.126 | 1334:0.5 | 1924:3.75 | 1801:0.018 |
5535C | 硅膠: 1000 | 1400:2.2 | 1801:0.4 | 1338:2.1 | |
硅膠:1000 | 1400:3.6 | 1338:2.9 | 1801:0.41 | ||
5545C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.7 | 1400: 1.3 | 1801: 0.075 | 6801: 6.8 |
5555C | 硅膠: 1000 | 1801:0.16 | 1924:2.1 | 1400:0.485 | 1338:0.7 |
5565C | 硅膠: 1000 | 1520:2.65 | 1924:2.35 | 1601:0.35 | 1333:0.7 |
5575C | 硅膠: 1000 | 1924:2.3 | 1400:0.1 | 1801:0.08 | 1329A:0.22 |
5585C | 硅膠: 1000 | 1329A:0.25 | 1508:0.04 | 1801:0.06 | 1924:4.45 |
5595C | 硅膠: 1000 | 1400:0.065 | 1334:0.3 | 1801:0.055 | 1924:6.1 |
560C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.75 | 1400: 3.15 | 1801: 1.39 | |
561C | 硅膠: 1000 | 1601:1.2 | 1400:10.5 | 1338:3.8 | 1924:1.25 |
562C | 硅膠: 1000 | 1400:8.6 | 1601:0.65 | 1924:4.1 | 1338:2.4 |
563C | 硅膠: 1000 | 1400:2 | 1924:6.45 | 1601:0.42 | 1333:0.1 |
564C | 硅膠: 1000 | 6801:0.475 | 1400:0.33 | 1924:4.1 | 1329A:0.055 |
565C | 硅膠: 1000 | 1400:0.179 | 1924:3.8 | 1329A:0.06 | 6801:0.45 |
硅膠:1000 | 4924:7.65 | 4400:0.5 | 4335:0.15 | 4801:0.0515 | |
566C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.07 | 1400: 0.04 | 1801: 0.01 | 1924: 3.8 |
567C | 硅膠:1000 | 1400:3.2 | 1601:1.2 | 1329A:0.08 | |
5605C | 硅膠: 1000 | 1400:3.6 | 1801:0.348 | 1334:1.6 | 1601:1.25 |
5615C | 硅膠: 1000 | 1801:0.12 | 1924:1.5 | 1400:0.325 | 1338:0.7 |
5625C | 硅膠: 1000 | 1601:0.59 | 1333:0.9 | 1520:3.45 | 1924:1.65 |
5635C | 硅膠: 1000 | 1924:3.2 | 1400:0.135 | 1338:0.91 | 1801:0.14 |
5645C | 硅膠: 1000 | 1601:0.3 | 1333:0.3 | 1924:2.25 | 1520:1.35 |
5655C | 硅膠: 1000 | 1924:2.65 | 1400:0.053 | 1338:0.713 | 1521:1.25 |
5665C | 硅膠: 1000 | 1333:0.24 | 1801:0.13 | 1924:6.4 | 1520:0.38 |
567C | 硅膠: 1000 | ||||
568C | 硅膠: 1000 | 1400: 4.2 | 1329A: 1.15 | 1801: 0.28 | 1924: 1.65 |
569C | 硅膠: 1000 | 1400:4.85 | 1520:2.7 | 1338:1.45 | 1924:1.85 |
570C | 硅膠: 1000 | 1924:2.7 | 1400:0.5 | 1601:0.135 | 1338:0.06 |
571C | 硅膠: 1000 | 1924:5.3 | 1400:0.3 | 1801:0.008 | |
572C | 硅膠: 1000 | 1400:0.15 | 1924:5.3 | ||
573C | 硅膠: 1000 | 1400:0.125 | 1329A:0.125 | 1924:5.7 | 6801:0.175 |
574C | 硅膠: 1000 | 1333: 8.2 | 1520: 1.6 | 1801: 0.175 | 1924: 0.25 |
575C | 硅膠: 1000 | 1329A: 4.1 | 1508: 0.27 | 1801: 0.08 | |
576C | 硅膠: 1000 | 1329A:6.15 | 1520:3.9 | 1924:0.3 | |
硅膠:1000 | 4601:0.42 | 4335:1.65 | 4924:1.55 | 4400:0.6 | |
577C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.55 | 1430A: 1.65 | 1924: 2.05 | 6801: 0.45 |
578C | 硅膠: 1000 | 1924:3.9 | 1329A:0.9 | 1520:0.8 | |
579C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.4 | 1430A: 0.55 | 1924: 3.0 | 6801: 0.55 |
580C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.6 | 1430A: 0.85 | 1924: 6.95 | |
5743C | 硅膠:1000 | 1601:4.1 | 1400:3 | 1329A:4.65 | |
5753C | 硅膠: 1000 | 1430A: 11.2 | 1329A: 5.5 | 1801: 0.415 | 1924: 1.05 |
5763C | 硅膠: 1000 | 1400::0.35 | 1109A:1.6 | 1329A:3.4 | |
5773C | 硅膠: 1000 | 1801:0.635 | 1329A:4.05 | 1508:0.05 | 1924:6.6 |
5777C | 硅膠:1000 | 1400:0.2 | 1338:1.8 | 1924:2.4 | |
5783C | 硅膠: 1000 | 1924:3.55 | 1333:1.15 | 1520:1.7 | 1601:0.45 |
5793C | 硅膠: 1000 | 1338:2.15 | 1924:9.3 | 1400:0.52 | 1601:0.73 |
5803C | 硅膠: 1000 | 1601:0.259 | 1924:3.55 | 1333:0.5 | 1520:0.75 |
5747C | 硅膠:1000 | 1338:14.5 | 1400:4.2 | 1601:3.1 | |
5757C | 膠:1000 | 1329A:4.1 | 1508:0.27 | 1801:0.08 | 1924:0.05 |
5767C | 硅膠: 1000 | 1329A:1.95 | 1520:3.5 | 1924:1.75 | 1338:3.1 |
5777C | 硅膠: 1000 | 1338:2 | 1400:0.2 | 1924:1.3 | |
5787C | 硅膠: 1000 | 1924:2.55 | 1520:0.7 | 1333:0.65 | 1601:0.27 |
5797C | 硅膠: 1000 | 1924:3.65 | 1601:0.337 | 1520:0.8 | 1333:0.85 |
5807C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.35 | 1924: 3.85 | 1801: 0.045 | |
581C | 硅膠: 1000 | 1330: 3.9 | 1400: 0.03 | 1801: 0.17 | |
582C | 硅膠: 1000 | 1333:2.2 | 1338:7.1 | 1924:0.7 | 1400:0.47 |
583C | 硅膠: 1000 | 1400:0.366 | 1338:3.4 | 1924:2.6 | 1333:12.1 |
584C | 硅膠: 1000 | 1400:0.033 | 1329A:2.06 | 1924:2.26 | |
585C | 硅膠: 1000 | 1333: 3.6 | 1408: 0.55 | 1520: 0.1 | 1924: 4.2 |
586C | 硅膠: 1000 | 1400:0.032 | 1329A:2.05 | 1924:8.5 | |
587C | 硅膠: 1000 | 1400:0.032 | 1329A:2.05 | 1924:8.54 | |
5815C | 硅膠: 1000 | 1327A: 2.5 | 1520: 0.95 | 1801: 0.51 | |
5825C | 硅膠: 1000 | 1508:0.4 | 1338:7.9 | 1924:0.95 | 1801:0.026 |
5835C | 硅膠: 1000 | 1330: 4.3 | 1333: 0.5 | 1801: 0.2 | 1924: 3.45 |
5845C | 硅膠: 1000 | 1330: 2.2 | 1333: 0.25 | 1801: 0.096 | 1924: 3.3 |
5855C | 硅膠: 1000 | 1334:0.85 | 1329A:0.55 | 1801:0.09 | 1924:8 |
5865C | 硅膠: 1000 | 1329A:0.35 | 1801:0.008 | 1601:0.035 | 1924:3.9 |
5875C | 硅膠: 1000 | 1924:3.6 | 1601:0.189 | 1333:0.65 | 1520:0.37 |
一、1506、1508、1701不能在雙二四硫化體系中著色使用,雙二四加熱后會分解出C12C6H3COOH;
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會發生反應,使原有的藍色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會發生反應,顏色會變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個型號到四個型號調配不等;
3.如需用到特殊產品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號對應的物性說明,或咨詢泰科相關技術工作人員;
4.所有對應型號為深圳市泰科科技有限公司所生產;
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數據所得,僅供參考,特殊應用需試驗為準;
6.客戶如有手撕片、實物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實力的配色團隊會為您及您的產品提供最專業的免費配色服務。
7.因膠料不同配色都會有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產品負責,請附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科PANTONE 色卡號里面沒有您要找的配方或是有實物配色等特殊需求,請聯系所對應的業務員,泰科將會為您提供最專業、最快捷的配色服務。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網:http://www.necis.cn
泰科產品網http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮企坪工業區泰科工業園
相關資訊
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準
推薦產品
同類文章排行
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準