PANTONE-700C-799C@(配方一覽表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
PANTONE 號 | 硅膠 | 色母型號1 | 色母型號2 | 色母型號3 | 色母型號4 |
700C | 硅膠: 1000 | 1109A:1 | 1924:5.6 | 1338:0.25 | 1742:0.35 |
701C | 硅膠: 1000 | 1109A:2.75 | 1701:0.12 | 1801:0.03 | 1924:4.35 |
702C | 硅膠: 1000 | 1109A:4 | 1105:0.35 | 1924:2.3 | 1801:0.019 |
703C | 硅膠: 1000 | 1101: 5.9 | 1105: 2.4 | 1924: 1.6 | 6801: 0.75 |
704C | 硅膠: 1000 | 1101:2.55 | 1924:0.85 | 1701:0.7 | 1521:0.85 |
705C | 硅膠: 1000 | 1102: 0.28 | 1601: 0.08 | 1924: 10.75 | |
706C | 硅膠: 1000 | 1102: 0.35 | 1601: 0.1 | 1924: 1.0 | |
707C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.2 | 1601: 0.25 | 1924: 3.7 | |
液態膠:1000 | 3109A:2 | 3924:15 | 3701:0.13 | 3801:0.03 | |
708C | 硅膠:1000 | 1101:0.5 | 1924:2.3 | ||
709C | 硅膠: 1000 | 1109A: 6.1 | 1924: 3.5 | ||
710C | 硅膠: 1000 | 1701:0.65 | 1109A:6.15 | 1924:0.95 | 1338:0.15 |
711C | 硅膠: 1000 | 1924:1.35 | 1101:5.2 | 1701:1.32 | |
712C | 硅膠: 1000 | 1924:7.5 | 1203:0.59 | 1338:1.9 | 1521:0.07 |
713C | 硅膠: 1000 | 1801:0.027 | 1101:0.145 | 1924:2.8 | 1338:4.35 |
714C | 硅膠: 1000 | 1101:0.09 | 1338:3.8 | 1924:3.05 | 1601:0.178 |
715C | 硅膠: 1000 | 1327A: 3.45 | 1101: 0.35 | 1924: .1.25 | |
716C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.8 | 1327A: 4.35 | 1924:0.4 | |
717C | 硅膠: 1000 | 1203:6.8 | 1601:0.25 | 1331:7.95 | 1520:0.3 |
718C | 硅膠: 1000 | 1924:1.35 | 1101:0.62 | 1601:1.04 | 1338:9.2 |
719C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.35 | 1602: 0.8 | 1924: 4.1 | |
720C | 硅膠: 1000 | 1601:0.55 | 1338:2.65 | 1924:5.55 | 1801:0.043 |
721C | 硅膠: 1000 | ||||
722C | 硅膠: 1000 | 1334:3.8 | 1101:0.3 | 1801:0.04 | 1924:1 |
723C | 硅膠: 1000 | 1601:1.1 | 1338:5.4 | 1924:0.2 | |
724C | 硅膠: 1000 | 1101: 1.15 | 1330: 5.9 | 1801: 0.07 | |
725C | 硅膠: 1000 | 1101:2.2 | 1334:10.4 | 1801:0.2 | |
726C | 硅膠: 1000 | 1338:1.1 | 1924:3.9 | 1601:0.14 | 1801:0.019 |
727C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.55 | 1602: 1.6 | 1924: 6.5 | 6801: 0.5 |
728C | 硅膠: 1000 | 1924:5.1 | 1801:0.04 | 1334:1.9 | 1601:1.1 |
729C | 硅膠: 1000 | 1924:0.625 | 1601:0.9 | 1334:1.3 | 1801:0.035 |
730C | 硅膠: 1000 | 1601:2.5 | 1334:3.5 | 1924:0.6 | 1801:0.055 |
731C | 硅膠: 1000 | 1331: 4.25 | 1101: 0.5 | 1801: 0.07 | |
732C | 硅膠: 1000 | 1331: 6.25 | 1601: 3.1 | 1801: 0.235 | |
7401C | 硅膠: 1000 | 1334:0.4 | 1924:4.6 | 1109A:0.06 | |
7402C | 硅膠: 1000 | 1924:6.25 | 1333:1.3 | 1601:0.2 | 1338:0.05 |
7403C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.4 | 1602: 1.1 | 1924: 6.9 | 6801: 0.25 |
7404C | 硅膠: 1000 | 1329A: 2.1 | 1330: 1.8 | 1924: 1.5 | |
7405C | 硅膠: 1000 | 1338:0.23 | 1333:9.2 | 1924:1.1 | |
7406C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.02 | 1333: 5.5 | 1602: 0.7 | 1924: 0.9 |
硅膠:1000 | 4329:3 | 4335:7.6 | 4338:1 | 4924:0.16 | |
7407C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.7 | 1330: 5.3 | 1801: 0.028 | 1924: 3.8 |
7408C | 硅膠: 1000 | 1334:5.5 | 1329A:2.2 | 1924:2.3 | 1801:0.003 |
7409C | 硅膠: 1000 | 1338:0.75 | 1329A:7.8 | 1601:0.4 | 1924:0.25 |
7410C | 硅膠: 1000 | 1338:2.85 | 1924:4.8 | 1203:1.35 | 1801:0.013 |
7411C | 硅膠: 1000 | 1338:0.85 | 1924:1.35 | 1601:0.285 | 1333:0.55 |
7412C | 硅膠: 1000 | 1338:5.35 | 1601:0.8 | 1924:1.05 | |
7413C | 硅膠: 1000 | 1330: 4.35 | 1924: 0.85 | 1801: 0.01 | 1101: 0.45 |
7414C | 硅膠: 1000 | 1338:5.3 | 1924:0.4 | 1601:1 | 1520:0.07 |
7415C | 硅膠: 1000 | 1924:2.05 | 1601:0.27 | 1338:0.3 | |
7416C | 硅膠: 1000 | 1101:1 | 1338:4.5 | 1924:2.05 | 1601:1.1 |
7417C | 硅膠: 1000 | 1101:1.52 | 1329A:2.2 | 1924:0.45 | 1801:0.01 |
7418C | 硅膠: 1000 | 1101: 1.8 | 1801: 0.049 | 1924: 2.55 | |
7419C | 硅膠: 1000 | 1701:3.4 | 1601:4.3 | 1924:1.9 | |
7420C | 硅膠: 1000 | 1924:0.9 | 1102:2.93 | 1521:1 | 1701:3.5 |
7421C | 硅膠: 1000 | 1701:6.5 | 1101:1.3 | 1801:0.14 | 1924:0.1 |
7422C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.08 | 1601: 0.29 | 1924: 7.8 | |
7423C | 硅膠: 1000 | 1801:0.005 | 1701:0.65 | 1109A:3 | 1924:2.5 |
7424C | 硅膠: 1000 | 1701:1.8 | 1109A:2.65 | 1924:2 | |
7425C | 硅膠: 1000 | 1701:8.35 | 1101:1.1 | 1924:1.6 | 1601:0.5 |
7426C | 硅膠: 1000 | 1701:1.56 | 1109A:3.24 | 1924:0.08 | 1801:0.016 |
7427C | 硅膠: 1000 | 1105:5.7 | 1701:2.6 | 1924:0.1 | |
7428C | 硅膠: 1000 | 1105: 3.8 | 1924: 0.85 | 1801: 0.215 | 1601: 1.6 |
7429C | 硅膠: 1000 | 1924:3.75 | 1109A:0.7 | 1701:0.15 | 1521:0.45 |
7430C | 硅膠: 1000 | 1601:0.3 | 1924:4.4 | 1701:0.4 | 1801:0.02 |
7431C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.15 | 1608: 1.0 | 1701: 0.3 | 1924: 4.3 |
7432C | 硅膠: 1000 | ||||
7433C | 硅膠:1000 | 1924:0.5 | 1521:0.014 | 1101:0.0175 | |
7434C | 硅膠: 1000 | 1701:1.48 | 1109A:3.19 | 1801:0.059 | 1924:0.45 |
7435C | 硅膠: 1000 | 1701:5 | 1102:4.15 | 1521:4 | 1924:2.2 |
7436C | 硅膠: 1000 | 1924:1.95 | 1101:0.028 | 1701:0.03 | |
7437C | 硅膠: 1000 | 1521:0.26 | 1924:2.8 | 1701:0.235 | 1801:0.018 |
7438C | 硅膠: 1000 | 1701:0.45 | 1521:0.2 | 1924:3.85 | |
7439C | 硅膠: 1000 | 1924:2.45 | 1521:1.05 | 1701:0.7 | 1801:0.044 |
7440C | 硅膠: 1000 | 1701:0.9 | 1109A:0.35 | 1924:3.75 | 1801:0.115 |
7441C | 硅膠: 1000 | 1924:2 | 1141:8 | 1521:4.25 | |
7442C | 硅膠: 1000 | 1741:14.1 | 1701:0.6 | 1521:1 | 1924:2 |
7443C | 硅膠: 1000 | 1521:0.26 | 1701:0.05 | 1924:3.8 | |
7444C | 硅膠: 1000 | 1521: 0.8 | 1924: 3.9 | 1701: 0.11 | 1801: 0.025 |
7445C | 硅膠: 1000 | 1801:0.077 | 1924:6.6 | 1701:0.3 | 1521:2.3 |
7446C | 硅膠: 1000 | 1701:0.5 | 1521:3.4 | 1924:3.3 | 6801:0.6 |
7447C | 硅膠: 1000 | 1701:0.85 | 1521:2.5 | 1924:1.15 | 1801:0.17 |
7448C | 硅膠: 1000 | 1521:6.65 | 1924:1.05 | 1101:0.95 | 1801:0.35 |
7449C | 硅膠: 1000 | ||||
7450C | 硅膠: 1000 | ||||
7451C | 硅膠: 1000 | 1520:1.9 | 1521:0.3 | 1924:4.2 | 6801:0.45 |
7452C | 硅膠: 1000 | 1701:0.19 | 1521:8.1 | 1924:8.9 | |
7453C | 硅膠: 1000 | 1520:6.1 | 1701:0.055 | 1924:6.9 | 1801:0.02 |
7454C | 硅膠: 1000 | 1924:5.3 | 1508:0.23 | 1801:0.12 | 1520:3.4 |
7455C | 硅膠: 1000 | 1521: 10.76 | 1601: 0.24 | 1924: 2.3 | |
7456C | 硅膠: 1000 | 1701:0.05 | 1521:4.55 | 1801:0.04 | 1924:2.3 |
7457C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.035 | 1520: 0.2 | 1924: 3.8 | |
7458C | 硅膠: 1000 | 1508:0.466 | 1801:0.040 | 1924:4.16 | |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1924:3.6 | 1520:2.45 | 1400:0.295 | |
7459C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.255 | 1520: 2.25 | 1924: 2.2 | |
7460C | 硅膠: 1000 | 1924:1.9 | 1400:0.37 | 1508:1.15 | |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1520:2.4 | 1400:0.7 | 1542:22 | 1924:0.8 |
7461C | 硅膠: 1000 | 1521:0.7 | 1508:1 | 1924:1.8 | 1801:0.034 |
7462C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.85 | 1701: 0.3 | 1801: 0.05 | 1924: 1.65 |
7463C | 硅膠: 1000 | 1521:25 | 1333:1 | 1801:0.085 | 1924:0.3 |
7464C | 硅膠: 1000 | 1400:0.17 | 1801:0.31 | 1924:3.6 | 1309A:0.1 |
7465C | 硅膠: 1000 | 4400:0.1375 | 4329:11.2 | 4337:2.05 | 4601:0.012 |
7466C | 硅膠: 1000 | 1400:1.7 | 1508:0.8 | 1924:2.6 | |
7467C | 硅膠: 1000 | 1400:0.915 | 1508:0.52 | 1924:1.6 | |
7468C | 硅膠: 1000 | 1924:1.55 | 1508:2 | 1400:0.2 | 1801:0.02 |
7469C | 硅膠: 1000 | 1508:1.47 | 1801:0.09 | 1400:0.4 | 1924:1.7 |
7470C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.95 | 1508: 1.1 | 1801: 0.07 | 1924: 1.3 |
7471C | 硅膠: 1000 | 1924:2.2 | 1400:0.3 | ||
7472C | 硅膠: 1000 | 6801: 0.7 | 1329A: 0.75 | 1508: 1.15 | 1924: 9.05 |
7473C | 硅膠: 1000 | 1329A:1.4 | 1508:1.6 | 1801:0.11 | 1924:8 |
7474C | 硅膠: 1000 | 1400:1.6 | 1508:1.1 | 1924:0.95 | 1601:0.275 |
7475C | 硅膠: 1000 | 6801:3.7 | 1924:0.8 | 1520:0.2 | 1400:0.66 |
7476C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.705 | 1400: 0.625 | 1801: 0.085 | 1924: 1.15 |
7477C | 硅膠: 1000 | 1801:0.28 | 1520:8.2 | 1924:1.5 | 1400:1.2 |
7478C | 硅膠: 1000 | 1400:0.25 | 1327A:0.3 | 1924:4.55 | |
7479C | 硅膠: 1000 | 1924:3.95 | 1333:0.75 | 1400:0.6 | |
7480C | 硅膠: 1000 | 1329A:3.1 | 1400:3.25 | 1924:3.8 | |
7481C | 硅膠: 1000 | 1400:1.2 | 1329A:1 | 1408A:12.5 | 1924:0.8 |
7482C | 硅膠: 1000 | 1400:2.25 | 1329A:1.45 | 1408A:4.8 | 1924:1.25 |
硅膠:1000 | 1333:0.66 | 1400:1.16 | 1924:0.5 | ||
7483C | 硅膠: 1000 | 1924: 0.3 | 1400: 3.4 | 1329A: 5.45 | 1801: 0.225 |
7484C | 硅膠: 1000 | 1338:2.3 | 1400:4.2 | 1329A:0.85 | |
7485C | 硅膠: 1000 | 1430A: 0.7 | 1329A: 0.2 | 1924: 3.15 | |
7486C | 硅膠: 1000 | 1400:0.2 | 1329A:0.9 | 1924:9.1 | |
7487C | 硅膠: 1000 | 1924:2.6 | 1400:0.42 | 1329A:3 | 1342:2 |
7488C | 硅膠:1000 | 1400:0.25 | 1333:1.45 | 1924:0.45 | |
7489C | 硅膠: 1000 | 1400:0.62 | 1327A:2.35 | 1924:1.54 | 1801:0.023 |
7490C | 硅膠: 1000 | 1327A: 1.45 | 1430A: 7.9 | ||
7491C | 硅膠: 1000 | 1334:10.6 | 1400:0.93 | 1601:1.05 | |
7492C | 硅膠: 1000 | 1924:3.0 | 1329A:3 | 1400:0.094 | 1338:0.68 |
7493C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.4 | 1924: 9.8 | 1400: 0.105 | 1801: 0.1 |
7494C | 硅膠: 1000 | 1924:3.75 | 1329A:0.65 | 1508:0.2 | 1203:0.65 |
7495C | 硅膠: 1000 | 1330: 4.7 | 1508: 0.1 | 1801: 0.04 | 1924: 0.4 |
7496C | 硅膠: 1000 | 1400:1.05 | 1338:10.35 | 1333:13.65 | |
7497C | 硅膠: 1000 | 1801:0.11 | 1924:1.25 | 1338:3.2 | 1520:2.4 |
7498C | 硅膠: 1000 | 1338:4.2 | 1333:3.85 | 1520:6.6 | 1924:4.5 |
7499C | 硅膠:1000 | 1924:10.5 | 1329A:0.8 | 1801:0.08 | 1338:0.7 |
7500C | 硅膠: 1000 | 1801:0.036 | 1924:6.4 | 1334:1 | 1601:0.039 |
7501C | 硅膠: 1000 | 1601:0.106 | 1334:0.85 | 1801:0.036 | 1924:4.65 |
7502C | 硅膠: 1000 | 1400:0.054 | 1924:5.25 | 1601:0.7 | 1329A:0.9 |
7503C | 硅膠: 1000 | ||||
7504C | 硅膠: 1000 | 1601:1.8 | 1334:3.9 | 1801:0.24 | 1924:0.85 |
7505C | 硅膠: 1000 | 1924: 0.5 | 1801: 0.187 | 1334: 3.2 | 1601: 1.5 |
7506C | 硅膠: 1000 | 1924:7 | 1334:0.85 | 1601:0.1 | 1801:0.008 |
7507C | 硅膠: 1000 | 1924:3.8 | 1338:0.75 | 1203:0.058 | |
7509C | 硅膠: 1000 | ||||
7510C | 硅膠: 1000 | 1601:0.6 | 1602:6.2 | 1924:4.31 | 1801:0.07 |
7511C | 硅膠: 1000 | 1601:0.65 | 1602:6.2 | 1924:4.3 | 1801:0.07 |
7512C | 硅膠: 1000 | 1924:0.5 | 1601:2.7 | 1334:13.1 | |
7513C | 硅膠: 1000 | 1924:3.2 | 1601:0.6 | 1334:0.3 | 1801:0.008 |
7514C | 硅膠: 1000 | 1924:3 | 1601:1.15 | 1334:0.95 | 1801:0.028 |
7515C | 硅膠: 1000 | 1601:2.8 | 1334:2.75 | 1924:6.5 | |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1924:1.65 | 1601:0.9 | 1338:1.95 | 1801:0.052 |
7516C | 硅膠:1000 | 1924:0.95 | 1601:5.4 | 1329A:5.6 | 1801:0.099 |
7517C | 硅膠: 1000 | ||||
7518C | 硅膠: 1000 | 1801:1.8 | 1924:2.5 | 1701:0.5 | 1601:7 |
7519C | 硅膠: 1000 | 1601: 1.15 | 1602: 1.55 | 1801: 0.6 | 1924: 1.1 |
7520C | 硅膠: 1000 | 1101:0.077 | 1801:0.015 | 1924:5.6 | 1338:0.5 |
7521C | 硅膠: 1000 | 1924:3 | 1601:0.578 | 1801:0.037 | 1338:0.909 |
7522C | 硅膠: 1000 | 1327A: 1.0 | 1601: 1.95 | 1608: 1.3 | 1924: 2.35 |
7523C | 硅膠: 1000 | ||||
7524C | 硅膠: 1000 | 1601:3.4 | 1334:0.3 | 1801:0.015 | 1924:1.05 |
7525C | 硅膠: 1000 | 1924:4.5 | 1801:0.2 | 1601:5.0 | 1333:2.7 |
7526C | 硅膠: 1000 | 1601:4 | 1334:2.8 | 1109A:0.55 | |
7527C | 硅膠: 1000 | 4601:0.016 | 4334:0.1 | 4801:0.035 | 4924:3.55 |
硅膠:1000 | 1801:0.04 | 1924:5.3 | 1329A:0.05 | 1601:0.02 | |
7528C | 硅膠:1000 | 1801:0.069 | 1601:0.155 | 1924:4.65 | 1338:0.28 |
7529C | 硅膠: 1000 | 1801:0.1 | 1338:0.5 | 1601:0.18 | 1924:5.5 |
7530C | 硅膠: 1000 | 1801:0.3 | 1924:5.4 | 1338:0.95 | 1601:0.55 |
7531C | 硅膠: 1000 | 1801:0.25 | 1924:1.6 | 1601::0.27 | 1338:1.9 |
7532C | 硅膠: 1000 | 1601:0.85 | 1338:3 | 1924:2.1 | 1801:0.48 |
7533C | 硅膠: 1000 | 1801:0.85 | 1334:3.15 | 1924:0.95 | 1601:2.08 |
7534C | 硅膠: 1000 | 1801:0.044 | 1338:0.35 | 1924:5.2 | 1520:0.2 |
7535C | 硅膠: 1000 | 1329A:0.24 | 1924:3.3 | 1801:0.136 | 1601:0.082 |
7536C | 硅膠:1000 | 1924:4.4 | 1801:0.2 | 1334:0.55 | 1338:0.75 |
7537C | 硅膠:1000 | 1801:0.15 | 1521:0.2 | 1334:0.1 | 1924:3.1 |
7538C | 硅膠: 1000 | 1329A:0.2 | 1430A:1 | 1924:5.5 | 1801:0.3 |
7539C | 硅膠: 1000 | 1924:4.4 | 1801:0.6 | 1520:0.32 | 1329A:0.5 |
7540C | 硅膠: 1000 | 1521:7 | 1801:2 | 1924:5 | 1329A:1 |
7541C | 硅膠: 1000 | 1924:0.4 | 1521:0.5 | 1334:0.01 | |
7542C | 硅膠: 1000 | 1801:0.13 | 1924:5.3 | 1400:0.1 | 1520:0.6 |
7543C | 硅膠: 1000 | 1520: 0.1 | 1924: 2.8 | 6801: 3.95 | |
7544C | 硅膠: 1000 | 1334:0.03 | 1521:0.66 | 1801:0.065 | 1924:0.3 |
7545C | 硅膠: 1000 | 1334:0.16 | 1521:1.66 | 1801:0.08 | 1924:0.24 |
7546C | 硅膠: 1000 | 1801: 0.4 | 1924: 1.3 | 1522: 2.6 | |
7547C | 硅膠: 1000 | 1924:1 | 1801:1.5 | 1508:0.2 | 1400:1 |
7564C | 硅膠:1000 | 1338:13 | 1521:0.27 | 1601:0.35 | |
7568C | 硅膠:1000 | 1601:2.4 | 1801:0.36 | 1338:7.55 | |
7569C | 硅膠:1000 | 1924:2.05 | 1601:1.35 | 1338:6.2 | 1329A:3.4 |
7571C | 硅膠:1000 | 1601:0.89 | 1338:3 | 1924:0.95 | 1333:2.35 |
7572C | 硅膠:1000 | 1801:0.051 | 1924:0.25 | 1334:5.9 | 1101:0.389 |
7575C | 硅膠:1000 | 1801:0.3 | 1924:0.7 | 1601:1.6 | 1338:6.5 |
7577C | 硅膠:1000 | 1601:0.63 | 1338:2.25 | 1924:0.95 | 1101:0.06 |
7579C | 硅膠:1000 | 1101:1.45 | 1338:7.4 | 1924:2.05 | 1601:1.65 |
7580C | 硅膠:1000 | 1924:0.35 | 1601:1.45 | 1203:4.85 | 1101:0.35 |
7588C | 硅膠:1000 | 1601:6.6 | 1924:2.5 | 1801:0.569 | 1333:5.3 |
7589C | 硅膠:1000 | 1924:1.55 | 1801:0.63 | 1101:1.15 | 1333:4.65 |
7590C | 硅膠:1000 | 1801:0.04 | 1924:2.6 | 1338:0.45 | 1203:0.25 |
7594C | 硅膠:1000 | 1801:0.27 | 1338:1.3 | 1601:4.8 | 1924:0.6 |
7595C | 硅膠:1000 | 1801:0.244 | 1101:0.98 | 1924:0.45 | 1338:3.9 |
7596C | 硅膠:1000 | 1601:1.88 | 1801:0.25 | 1334:1.32 | |
7598C |
硅膠:1000 |
1101:1.9 |
1338:5.4 |
1601:5.3 |
1924:0.3 |
7599C | 硅膠:1000 | 1924:0.75 | 1601:1.8 | 1101:1.5 | 1338:3 |
7603C | 硅膠:1000 | 1601:2.2 | 1338:4.1 | 1801:0.32 | |
7607C | 硅膠:1000 | 1924:2.7 | 1601:4.5 | 1338:0.65 | |
7617C | 硅膠:1000 | 1801:1 | 1601:3.36 | 1701:0.52 | 1924:1.75 |
7618C | 硅膠:1000 | 1203:2.2 | 1334:1.5 | 1924:2.3 | 1601:1.5 |
7621C | 硅膠:1000 | 1101:4.3 | 1701:0.27 | 1601:1.5 | 1924:1.5 |
7620C | 硅膠:1000 | 1924:1.9 | 1101:6.15 | 1601:1.55 | 1701:1.25 |
7622C | 硅膠:1000 | 1924:0.65 | 1101:0.85 | 1701:0.3 | 1601:3.7 |
7625C | 硅膠:1000 | 1338:2 | 1924:0.85 | 1601:0.3 | 1101:1.75 |
7626C | 硅膠:1000 | 1924:1.7 | 1101:8.15 | 1801:0.047 | |
7627C | 硅膠:1000 | 1924:0.15 | 1101:2.6 | 1701:1.9 | 1601:1.05 |
7628C | 硅膠:1000 | 1101:2 | 1924:0.15 | 1601:1.05 | 1701:1.9 |
7636C | 硅膠:1000 | 1924:0.1 | 1109A:3.7 | 1701:3.6 | 1601:0.4 |
7640C | 硅膠:1000 | 1924:1.35 | 1601:2.9 | 1701:3.2 | 1521:1.55 |
7643C | 硅膠:1000 | 1701:4.4 | 1109A:2.5 | 1924:2.7 | 1801:0.098 |
7645C | 硅膠:1000 | 1924:1 | 1701:3.8 | 1601:1.6 | 1801:0.45 |
7652C | 硅膠:1000 | 1701:7.1 | 1521:4 | 1801:0.052 | 1924:0.6 |
7661C | 硅膠:1000 | 1701:1.5 | 1801:0.182 | 1924:4.4 | 1521:2.2 |
7664C | 硅膠:1000 | 1924:1.5 | 1701:2.75 | 1521:4.55 | |
7667C | 硅膠:1000 | 1101:0.12 | 1801:0.12 | 1521:6.2 | 1924:2.2 |
7671C | 硅膠:1000 | 1521:7.6 | 1701:1.1 | 1924:0.41 | 1801:0.03 |
7672C | 硅膠: 1000 | 1701:0.36 | 1109A:0.18 | 1801:0.006 | 1924:3.5 |
7677C | 硅膠:1000 | 1521:6.3 | 1701:2.2 | 1924:1.6 | 1801:0.043 |
7679C | 硅膠:1000 | 1924:0.95 | 1521:7.2 | 1701:2.3 | 1508:0.1 |
7680C | 硅膠:1000 | 1924:1.85 | 1701:2.55 | 1521:6.8 | 1801:0.13 |
7685C | 硅膠:1000 | 1521:16 | 1924:2.55 | 1801:0.1 | 1508:0.08 |
7686C | 硅膠:1000 | 1521:4.45 | 1520:3.7 | 1924:0.95 | 1801:0.05 |
7687C | 硅膠:1000 | 1521:9.6 | 1801:0.05 | 1924:0.3 | 1508:0.7 |
7688C | 硅膠:1000 | 1924:3.4 | 1520:7.7 | 1400:0.4 | |
7691C | 硅膠:1000 | 1508:3.35 | 1924:1.6 | 1801:0.07 | |
硅膠:1000 | 4924:1.5 | 4508:1.05 | 4521:3.6 | 4801:0.036 | |
7693C | 硅膠:1000 | 1924:1.5 | 1508:1.95 | 1801:0.134 | 1701:0.55 |
7694C | 硅膠:1000 | 1508:2.4 | 1924:0.6 | 1801:0.195 | |
7699C | 硅膠:1000 | 1924:2 | 1801:0.252 | 1508:1.58 | |
7700C | 硅膠:1000 | 1801:0.21 | 1521:2.85 | 1400:0.3 | 1924:1.45 |
7701C | 硅膠:1000 | 1801:0.18 | 1508:1.7 | 1924:1.05 | 1701:0.045 |
7704C | 硅膠:1000 | 1508:1.5 | 1801:0.04 | 1400:0.26 | 1924:2.5 |
7709C | 硅膠:1000 | 1508:0.61 | 1801:0.072 | 1924:3.6 | 1338:0.61 |
7710C | 硅膠:1000 | 1924:1.5 | 1400:0.4 | 1508:0.38 | |
7712C | 硅膠:1000 | ||||
硅膠:1000 | 4508:1.05 | 4400:0.83 | 4924:1.97 | 4801:0.046 | |
7714C 7716C |
硅膠:1000 硅膠:1000 |
1924:1.5 1924:2.4 |
1508:1.9 1400:1.9 |
1400:3.1 1520:4 |
1601:0.09 1338:0.56 |
7718C | 硅膠:1000 | 1924:1.385 | 1400:2.615 | 1508:0.692 | 1601:0.346 |
硅膠:1000 | 4924:1.65 | 4508:1.15 | 4400:1.25 | 4333:0.4 | |
7719C | 硅膠:1000 | 1400:4.46 | 1924:1.22 | 1508:0.6 | 1801:0.0545 |
7725C | 硅膠:1000 | 1400:3.7 | 1338:0.5 | 1924:1.4 | 1333:1.6 |
7727C | 硅膠:1000 | 1924:1.4 | 1400:2.4 | 1333:1.1 | 1338:0.75 |
7728C | 硅膠:1000 | 1801:0.067 | 1400:2.65 | 1329A:1.65 | 1924:0.05 |
7730C | 硅膠:1000 | 1333:1.35 | 1924:1.1 | 1520:2.75 | 1408A:0.38 |
7732C | 硅膠:1000 | 1924:3.4 | 1400:5.9 | 1333:6.1 | 1338:2.6 |
7742C | 硅膠:1000 | 1400:1.35 | 1338:4.2 | 1924:0.8 | 1601:0.3 |
7743C | 硅膠:1000 | 1924:2.2 | 1400:2.7 | 1329A:11.7 | 1801:0.9 |
7751C | 硅膠:1000 | 1601:0.87 | 1333:3.3 | 1924:3.02 | 1801:0.04 |
7752C | 硅膠:1000 | 1924:4.2 | 1801:0.04 | 1333:4.9 | 1338:1.6 |
7770C | 硅膠:1000 | 1924:0.8 | 1601:2.3 | 1338:7.8 | 1508:0.95 |
一、1506、1508、1701不能在雙二四硫化體系中著色使用,雙二四加熱后會分解出C12C6H3COOH;
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會發生反應,使原有的藍色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會發生反應,顏色會變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個型號到四個型號調配不等;
3.如需用到特殊產品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號對應的物性說明,或咨詢泰科相關技術工作人員;
4.所有對應型號為深圳市泰科科技有限公司所生產;
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數據所得,僅供參考,特殊應用需試驗為準;
6.客戶如有手撕片、實物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實力的配色團隊會為您及您的產品提供最專業的免費配色服務。
7.因膠料不同配色都會有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產品負責,請附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科PANTONE 色卡號里面沒有您要找的配方或是有實物配色等特殊需求,請聯系所對應的業務員,泰科將會為您提供最專業、最快捷的配色服務。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網:http://www.necis.cn
泰科產品網http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮企坪工業區泰科工業園
相關資訊
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準
推薦產品
同類文章排行
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準