PANTONE-300C-399C@(配方一覽表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
PANTONE 號 | 硅膠 | 色母型號1 | 色母型號2 | 色母型號3 | 色母型號4 |
300C | 硅膠:1000 | 1508:4.65 | 1924:2.1 | ||
雙二四 | 硅膠:1000 | 1520:13.4 | 1408A:3.2 | 1542:19.3 | 1924:0.7 |
301C | 硅膠:1000 | 1508:4.1 | 1400:1 | 1924:0.94 | |
302C | 硅膠: 1000 | 1400:2.75 | 1508:4..05 | 1924:0.4 | |
303C | 硅膠: 1000 | 1508: 3.75 | 1400: 4.5 | 1924: 0.45 | 1801: 0.095 |
304C | 硅膠:1000 | 1924:3.85 | 1400:0.019 | 1508:0.107 | |
硅膠:1000 | 4400:0.15 | 4924:5.45 | 4508:0.078 | 4601:0.044 | |
3005C | 硅膠:1000 | 1508:3.15 | 1400:0.216 | 1924:3 | |
硅膠:1000 | 4508:1.4 | 4924:1.05 | |||
3015C | 硅膠: 1000 | 1400:1.1 | 1508:4.2 | 1924:1.85 | |
3025C | 硅膠: 1000 | 1400: 3.3 | 1924: 0.45 | 1508: 1.85 | 1801: 0.24 |
硅膠:1000 | 4400:2.2 | 4508:3.52 | 4801:0.014 | 4924:0.55 | |
3035C | 硅膠:1000 | 1924:0.7 | 1801:0.3 | 1508:4.4 | 1400:6.2 |
304C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.2 | 1522: 0.45 | 1924: 3.15 | |
305C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.076 | 1508: 0.28 | 1924: 3.8 | |
306C | 硅膠: 1000 | 1924:5.65 | 1508:1.16 | 1400:0.18 | |
硅膠:1000 | 4400:0.32 | 4508:1.5 | 4924:4.25 | ||
307C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.2 | 1508: 0.95 | 1924: 0.95 | |
308C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.5 | 1508: 0.85 | 1924: 0.4 | |
309C | 硅膠: 1000 | 1400:2.35 | 1508:1.2 | 1924:0.65 | 1801:0.2 |
310C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.29 | 1400: 0.1 | 1924: 2 | |
311C | 硅膠:1000 | 1508:1.3 | 1924:9 | 1329A:0.15 | |
硅膠:1000 | 4400:0.45 | 4508:1 | 4924:8.1 | ||
312C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.5 | 1508: 0.65 | 1924: 2.7 | |
313C | 硅膠: 1000 | 1924:3.5 | 1508:1.6 | 1400:0.5 | |
314C | 硅膠: 1000 | 1400:0.58 | 1508:1.25 | 1924:0.75 | |
315C | 硅膠: 1000 | 1400: 2 | 1508: 1.96 | 1924: 1 | |
316C | 硅膠: 1000 | 1400:0.5 | 1508:0.65 | 1924:2.25 | |
3105C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.3 | 1508: 0.2 | 1924: 4.5 | |
3115C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.55 | 1508: 0.4 | 1924: 4.3 | |
液態膠:1000 | 3508:0.4 | 3520:3.6 | 3924:5.3 | 3400:1.35 | |
3125C | 硅膠:1000 | 1400:0.74 | 1508:1 | 1924:4.5 | |
3135C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.75 | 1508: 0.75 | 1924: 1.45 | |
3145C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.85 | 1508: 0.65 | 1924: 0.55 | |
3155C | 硅膠: 1000 | 1400: 1.1 | 1508: 0.75 | 1924: 0.7 | |
3165C | 硅膠: 1000 | 1400: 5.65 | 1508: 2.6 | 1924: 1 | |
317C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.1 | 1924: 4 | ||
318C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.1 | 1508: 0.05 | 1924: 2.75 | |
319C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.334 | 1508: 0.11 | 1924: 3.0 | |
320C | 硅膠: 1000 | 1400:1.35 | 1508:0.95 | 1924:1.55 | |
321C | 硅膠: 1000 | 1400: 1.6 | 1508: 0.8 | 1924: 2.0 | |
322C | 硅膠: 1000 | 1400:5 | 1508:2.65 | 1924:2.4 | |
323C | 硅膠: 1000 | 1400: 2.3 | 1508: 0.6 | 1801: 0.045 | 1924: 0.65 |
324C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.4 | 1522: 0.25 | 1924: 3.4 | |
325C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.25 | 1508: 0.5 | 1924: 7.1 | |
326C | 硅膠: 1000 | 1924:4.9 | 1521:2.55 | 1400:1.79 | |
327C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.2 | 1400: 3.45 | 1508: 0.5 | 1924: 1.35 |
328C | 硅膠: 1000 | 1924:1.9 | 1400:6.45 | 1508:0.9 | |
329C | 硅膠: 1000 | 1924:1.35 | 1400:4.8 | 1508:0.85 | 1601:0.4 |
330C | 硅膠: 1000 | 1924:2.1 | 1400:7.1 | 1601:1.66 | |
3242C | 硅膠:1000 | 1400:0.3 | 1508:0.05 | 1924:3.8 | |
3252C | 硅膠:1000 | 1924:3.8 | 1400:0.7 | 1508:0.1 | |
液態膠: | 3924:6.8 | 3400:1.55 | 3520:1.9 | ||
3262C | 硅膠: 1000 | 1508:0.23 | 1924:4.3 | 1400:0.7 | 1408A:0.5 |
硅膠:1000 | 4400:2.5 | 4520:1.7 | 4924:3.7 | ||
3272C | 硅膠: 1000 | 1400: 1.95 | 1408A: 0.6 | 1508: 0.4 | 1924: 2.1 |
3282C | 硅膠: 1000 | 1400:1.65 | 1924:0.5 | 1508:0.25 | 1408A:0.25 |
3292C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.4 | 1400: 7 | 1924: 0.85 | |
3302C | 硅膠: 1000 | 1400: 5.6 | 1329A: 0.55 | 1801: 0.27 | 1924: 0.6 |
3245C | 硅膠: 1000 | 1333:0.02 | 1400:0.5 | 1924:4.45 | |
3252C | 硅膠:1000 | 1508:0.1 | 1924:5 | 1400:0.5 | |
3255C | 硅膠: 1000 | 1400:2.7 | 1924:12.45 | ||
3265C | 硅膠: 1000 | 1400: 1 | 1924: 1.45 | ||
3275C | 硅膠: 1000 | 1400: 2.35 | 1924: 2.4 | ||
3285C | 硅膠: 1000 | 1400: 2.3 | 1924: 1.5 | ||
3295C | 硅膠: 1000 | 1400: 3.2 | 1924: 1.25 | ||
3305C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.45 | 1400: 4.0 | 1801: 0.059 | |
3308C | 硅膠:1000 | 1400:5.1 | 1338:2.1 | 1801:0.19 | 1924:0.3 |
3248C | 硅膠: 1000 | 1400:0.276 | 1342:0.215 | 1924:2.2 | |
3258C | 硅膠: 1000 | 1924:3 | 1400:0.6 | 1508:0.037 | 1338:0.11 |
3268C | 硅膠: 1000 | 1400:3.6 | 1329A:0.4 | 1924:1.55 | |
3278C | 硅膠: 1000 | 1400:3.65 | 1329A:0.45 | 1924:1.5 | |
3288C | 硅膠: 1000 | 1400: 3.4 | 1329A: 0.06 | 1924: 1.45 | |
3298C | 硅膠: 1000 | 1329A:0.6 | 1400:7.2 | 1924:0.8 | 1801:0.08 |
3308C | 硅膠: 1000 | 1508: 2 | 1329A: 3 | 1400: 1 | 1801: 0.23 |
330C | 硅膠:1000 | 1924:0.6 | 1400:2.9 | 1801:0.2 | 1338:0.255 |
331C | 硅膠: 1000 | 1400:0.181 | 1329A:0.029 | 1924:5.3 | |
332C | 硅膠: 1000 | 1400:0.181 | 1329A:0.029 | 1924:4 | |
333C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.095 | 1400: 0.6 | 1924: 3.7 | |
334C | 硅膠: 1000 | 1400: 2.5 | 1408A: 4.0 | 1924: 1.0 | |
335C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.3 | 1400: 2.7 | 1924: 0.7 | |
336C | 硅膠: 1000 | 1801:0.09 | 1329A:1.15 | 1400:5.6 | 1924:0.8 |
337C | 硅膠: 1000 | 1924:3.3 | 1333:0.058 | 1400:0.15 | 1338:0.002 |
338C | 硅膠: 1000 | 1400:0.389 | 1924:2.6 | 6801:0.35 | 1329A:0.1 |
339C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.25 | 1400: 0.65 | 1924: 1.4 | |
340C | 硅膠: 1000 | 1329A:1.35 | 1400: 3.9 | 1342:0.6 | 1924: 1.4 |
341C | 硅膠: 1000 | 1333: 2.5 | 1508: 1.5 | 1924: 0.8 | |
342C | 硅膠: 1000 | 1329A: 3.7 | 1508: 2.15 | 1924: 0.1 | |
343C | 硅膠: 1000 | 1400:3.4 | 1338:2.1 | 1333:0.5 | 1924:0.45 |
3375C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.3 | 1408A: 0.97 | 1430A: 4.5 | 1924: 4.25 |
3385C | 硅膠: 1000 | 1333:0.35 | 1924:4.8 | 1400:1.3 | 1338:0.1 |
3395C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.25 | 1400: 0.55 | 1408A: 0.9 | 1924: 1.3 |
3405C | 硅膠:1000 | 1400:1.01 | 1924:1.7 | 1333:0.6 | |
3415C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.05 | 1400: 3.25 | 1924: 0.8 | |
3425C | 硅膠:1000 | 1400:3.9 | 1333:3 | 1801:0.069 | |
硅膠:1000 | 4924:1.115 | 4400:3.1 | 4333:2 | 4601:0.5 | |
3435C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.8 | 1400: 1.35 | 1801: 0.085 | |
344C | 硅膠: 1000 | 1430A: 1.12 | 1924: 3.44 | 1400: 0.08 | 1333: 0.08 |
345C | 硅膠: 1000 | 1430A: 1.4 | 1924: 1.3 | 1400: 0.1 | 1333: 0.1 |
346C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.08 | 1400: 0.085 | 1430A: 3.65 | 1924: 1.45 |
347C | 硅膠: 1000 | 1333:3.84 | 1400:2.8 | 1408A:7.7 | 1924:1.3 |
348C | 硅膠: 1000 | 1333:2.6 | 1400:1.6 | 1924:1.05 | 1801:0.017 |
349C | 硅膠: 1000 | 1924:0.725 | 1400:2.6 | 1333:0.9 | 1338:0.223 |
350C | 硅膠: 1000 | 1333: 2.05 | 1400: 1.05 | 1801: 0.2 | 1924: 0.45 |
351C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.3 | 1400: 0.175 | 1924: 3.3 | |
352C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.35 | 1400: 0.2 | 1924: 2.5 | |
353C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.405 | 1400: 0.278 | 1430A: 4.35 | 1924: 3.3 |
354C | 硅膠: 1000 | 1408A:5 | 1400:0.15 | ||
355C | 硅膠: 1000 | 1333:3.7 | 1342:2.1 | 1400:1.85 | 1924:0.7 |
356C | 硅膠:1000 | 1924:1.4 | 1400:1.75 | 1333:3.7 | 1601:0.8 |
3565C | 硅膠: 1000 | 4101:0.75 | 4601:0.96 | 4924:4.8 | 4338:14.2 |
357C | 硅膠: 1000 | 1329A: 3.3 | 1400: 4.0 | 1203:2.2 | |
358C | 硅膠: 1000 | 4400:0.1 | 4335:0.5 | 4801:0.01 | 4924:2.6 |
硅膠: 1000 | 1329A:0.33 | 1400:0.092 | 1924:2.5 | ||
359C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.25 | 1400: 0.2 | 1924: 2.5 | |
360C | 硅膠: 1000 | 1924:1.15 | 1333:4.5 | 1400:0.8 | 1338:0.247 |
361C | 硅膠: 1000 | 1329A: 4.25 | 1508:0.3 | ||
雙二四 | 硅膠:1000 | 1400:0.45 | 1333:4.5 | 1924:0.59 | |
362C | 硅膠:1000 | 1329A:9 | 1400:1.1 | ||
363C | 硅膠: 1000 | 4400:1.15 | 4338:2.35 | 4329:6.7 | 4924:0.10 |
硅膠: 1000 | 1400:1.9 | 1329A:5 | 1338:3 | ||
364C | 硅膠: 1000 | 1329A: 1.95 | 1331: 0.2 | 1400: 0.4 | 1801: 0.035 |
365C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.1 | 1400: 0.08 | 1924: 5.0 | |
366C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.7 | 1430A: 1.8 | 1924: 2.6 | |
367C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.9 | 1400: 0.166 | 1924: 4.35 | |
硅膠:1000 | 4924:3.3 | 4400:0.26 | 4335:1.59 | ||
368C | 硅膠:1000 | 1400:0.37 | 1333:7.95 | 1924:1.7 | |
369C | 硅膠: 1000 | 1329A:6.9 | 1400:0.7 | 1342:1.5 | |
硅膠:1000 | 4329:6.9 | 4400:0.8 | 4342:0.5 | ||
370C | 硅膠: 1000 | 1924:0.2 | 1400:0.55 | 1338:2.75 | 1333:4 |
371C | 硅膠:1000 | 1400:0.45 | 1601:0.35 | 1338:1.45 | |
372C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.05 | 1430A: 0.95 | 1924: 5.45 | |
373C | 硅膠: 1000 | 1333: 1.65 | 1400: 0.056 | 1924: 4.9 | |
374C | 硅膠: 1000 | 1400:0.073 | 1924:3.5 | 1333:2.54 | |
375C | 硅膠:1000 | 1400:0.1 | 1924:0.5 | 1342:17 | 1333:4.9 |
(食品級) | 硅膠:1000 | 4400:0.315 | 4924:0.4 | 4333:6.6 | 4329:9.8 |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1924:2.45 | 1400:0.35 | 1329A:5.1 | |
376C | 硅膠: 1000 | 1924:0.8 | 1400:0.19 | 1329A:4 | |
硅膠:1000 | 4924:0.9 | 4333:10 | 4400:0.25 | ||
377C | 硅膠:1000 | 1338:1.85 | 1329A:4.2 | 1400:0.45 | |
378C | 硅膠: 1000 | 1924:1 | 1400:0.5 | 1333:6 | 1601:1.2 |
379C | 硅膠: 1000 | 1329A:4.8 | 1400:0.08 | 1924:4.8 | |
380C | 硅膠: 1000 | 1333: 3.7 | 1408A: 2.61 | 1924: 3.7 | |
381C | 硅膠: 1000 | 1333:4.25 | 1342:1.85 | 1400:0.06 | 1924:1.9 |
硅膠:1000 | 4924:0.25 | 4329:9.05 | 4400:0.0385 | 4333:1.5 | |
382C | 硅膠: 1000 | 1333:10 | 1400:0.08 | 1924:2.1 | |
硅膠:1000 | 4329:16.8 | 4400:0.05 | |||
383C | 硅膠: 1000 | 1327A: 8.2 | 1508: 0.25 | ||
384C | 硅膠: 1000 | 1329A: 0.3 | 1331: 1.15 | 1400: 0.07 | 1801: 0.035 |
385C | 硅膠: 1000 | 1801:0.01 | 1338:11.05 | 1400:0.45 | |
386C | 硅膠: 1000 | 1329A:1.15 | 1400:0.013 | 1924:3.3 | |
387C | 硅膠: 1000 | 1329A:6 | 1924:5.31 | 1400:0.1 | |
388C |
硅膠: 1000 |
1333:6.45 |
1342:1.2 |
1400:0.04 |
1924:2.3 |
389C | 硅膠:1000 | 4329:13.45 | 4430:0.6 | ||
390C | 硅膠: 1000 | 1333:11 | 1400:0.066 | 1109A:0.095 | 1924:0.9 |
391C | 硅膠:1000 | 1333:4.6 | 1400:0.043 | 1601:0.143 | |
392C | 硅膠: 1000 | 1333: 5.95 | 1329A: 0.7 | 1602: 0.5 | 1801: 0.09 |
393C | 硅膠: 1000 | 1333: 0.7 | 1602: 0.1 | 1924: 2.9 | |
394C | 硅膠: 1000 | 1333:4.1 | 1924:4.8 | ||
395C | 硅膠: 1000 | 1400:0.036 | 1329A:4.45 | 1924:0.7 | |
396C | 硅膠: 1000 | 1333:7.75 | 1342:3.5 | 1400:0.022 | 1924:2.6 |
397C | 硅膠: 1000 | 1400:0.06 | 1333:13.05 | 1338:0.4 | 1924:0.8 |
398C | 硅膠: 1000 | 1338:4.55 | 1400:0.3 | 1329A:4.9 | |
399C | 硅膠: 1000 | 1400:0.35 | 1338:8.55 | 1329A:0.75 | 1601:0.2 |
3935C | 硅膠: 1000 | 1330: 0.35 | 1333: 1.1 | 1924: 3.4 | |
硅膠: 1000 | 4924:2.9 | 4333:2.35 | 4338:0.1 | ||
3945C | 硅膠: 1000 | 1333: 5.7 | 1430A: 0.15 | 1924: 3.1 | |
3955C | 硅膠: 1000 | 1333: 10.5 | 1400: 0.01 | 1924: 1.3 | |
3965C | 硅膠: 1000 | 1924:1.4 | 1333:10.8 | 1400:0.01 | 1342:3.9 |
3975C | 硅膠: 1000 | 1333:12 | 1334:2.5 | 1801:0.04 | |
3985C | 硅膠: 1000 | 1924:3 | 1400:0.6 | 1508:0.365 | 1338:0.1 |
3995C | 硅膠: 1000 | 1333: 13.4 | 1508: 0.035 | 1801: 0.4 |
|
一、1506、1508、1701不能在雙二四硫化體系中著色使用,雙二四加熱后會分解出C12C6H3COOH;
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會發生反應,使原有的藍色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會發生反應,顏色會變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個型號到四個型號調配不等;
3.如需用到特殊產品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號對應的物性說明,或咨詢泰科相關技術工作人員;
4.所有對應型號為深圳市泰科科技有限公司所生產;
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數據所得,僅供參考,特殊應用需試驗為準;
6.客戶如有手撕片、實物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實力的配色團隊會為您及您的產品提供最專業的免費配色服務。
7.因膠料不同配色都會有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產品負責,請附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科PANTONE 色卡號里面沒有您要找的配方或是有實物配色等特殊需求,請聯系所對應的業務員,泰科將會為您提供最專業、最快捷的配色服務。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網:http://www.necis.cn
泰科產品網http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮企坪工業區泰科工業園
相關資訊
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準
推薦產品
同類文章排行
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產品起泡變色
- 鉑金硫化劑應用產品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對硅橡膠的達標要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達標標準